HomeHome Hilbert Space Explorer < Previous   Next >
Related theorems
Unicode version

Theorem h1datom 9504
Description: A 1-dimensional subspace is an atom.
Hypotheses
Ref Expression
h1datom.1 |- A e. CH
h1datom.2 |- B e. H~
Assertion
Ref Expression
h1datom |- (A (_ (_|_` (_|_` {B})) -> (A = (_|_` (_|_`
{B})) \/ A = 0H))

Proof of Theorem h1datom
StepHypRef Expression
1 ssel 2063 . . . . . . . . . 10 |- (A (_ (_|_` (_|_` {B})) -> (x e. A -> x e. (_|_` (_|_`
{B}))))
2 eqeq1 1481 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 |- (x = (y .h B) -> (x = 0h <-> (y .h B) = 0h))
3 opreq1 3968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 |- (y = 0 -> (y .h B) = (0 .h B))
4 h1datom.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 |- B e. H~
5 ax-hvmul0 8880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 |- (B e. H~ -> (0 .h B) = 0h)
64, 5ax-mp 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 |- (0 .h B) = 0h
73, 6syl6eq 1523 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 |- (y = 0 -> (y .h B) = 0h)
82, 7syl5bir 210 . . . . . . . . . . . . . . . . 17 |- (x = (y .h B) -> (y = 0 -> x = 0h))
98necon3d 1604 . . . . . . . . . . . . . . . 16 |- (x = (y .h B) -> (x =/= 0h -> y =/= 0))
109adantl 388 . . . . . . . . . . . . . . 15 |- ((y e. CC /\ x = (y .h B)) -> (x =/= 0h -> y =/= 0))
11 recclt 5715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 |- ((y e. CC /\ y =/= 0) -> (1 / y) e. CC)
12 h1datom.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 |- A e. CH
1312chshi 9097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 |- A e. SH
14 shmulclt 9087 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 |- ((A e. SH /\ (1 / y) e. CC /\ x e. A) -> ((1 / y) .h x) e. A)
1513, 14mp3an1 903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 |- (((1 / y) e. CC /\ x e. A) -> ((1 / y) .h x) e. A)
1615ex 373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 |- ((1 / y) e. CC -> (x e. A -> ((1 / y) .h x) e. A))
1711, 16syl 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 |- ((y e. CC /\ y =/= 0) -> (x e. A -> ((1 / y) .h x) e. A))
1817adantr 389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 |- (((y e. CC /\ y =/= 0) /\ x = (y .h B)) -> (x e. A -> ((1 / y) .h x) e. A))
19 opreq2 3969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 |- (x = (y .h B) -> ((1 / y) .h x) = ((1 / y) .h (y .h B)))
20 ax-hvmulass 8877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 |- (((1 / y) e. CC /\ y e. CC /\ B e. H~) -> (((1 / y) x. y) .h B) = ((1 / y) .h (y .h B)))
214, 20mp3an3 905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 |- (((1 / y) e. CC /\ y e. CC) -> (((1 / y) x. y) .h B) = ((1 / y) .h (y .h B)))
22 pm3.26 319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 |- ((y e. CC /\ y =/= 0) -> y e. CC)
2321, 11, 22sylanc 471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 |- ((y e. CC /\ y =/= 0) -> (((1 / y) x. y) .h B) = ((1 / y) .h (y .h B)))
24 recid2t 5736 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 |- ((y e. CC /\ y =/= 0) -> ((1 / y) x. y) = 1)
2524opreq1d 3975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 |- ((y e. CC /\ y =/= 0) -> (((1 / y) x. y) .h B) = (1 .h B))
2623, 25eqtr3d 1509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 |- ((y e. CC /\ y =/= 0) -> ((1 / y) .h (y .h B)) = (1 .h B))
27 ax-hvmulid 8876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 |- (B e. H~ -> (1 .h B) = B)
284, 27ax-mp 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 |- (1 .h B) = B
2926, 28syl6eq 1523 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 |- ((y e. CC /\ y =/= 0) -> ((1 / y) .h (y .h B)) = B)
3019, 29sylan9eqr 1529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 |- (((y e. CC /\ y =/= 0) /\ x = (y .h B)) -> ((1 / y) .h x) = B)
3130eleq1d 1540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 |- (((y e. CC /\ y =/= 0) /\ x = (y .h B)) -> (((1 / y) .h x) e. A <-> B e. A))
3218, 31sylibd 202 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 |- (((y e. CC /\ y =/= 0) /\ x = (y .h B)) -> (x e. A -> B e. A))
3332exp31 376 . . . . . . . . . . . . . . . . 17 |- (y e. CC -> (y =/= 0 -> (x = (y .h B) -> (x e. A -> B e. A))))
3433com23 32 . . . . . . . . . . . . . . . 16 |- (y e. CC -> (x = (y .h B) -> (y =/= 0 -> (x e. A -> B e. A))))
3534imp 350 . . . . . . . . . . . . . . 15 |- ((y e. CC /\ x = (y .h B)) -> (y =/= 0 -> (x e. A -> B e. A)))
3610, 35syld 27 . . . . . . . . . . . . . 14 |- ((y e. CC /\ x = (y .h B)) -> (x =/= 0h -> (x e. A -> B e. A)))
3736com3r 35 . . . . . . . . . . . . 13 |- (x e. A -> ((y e. CC /\ x = (y .h B)) -> (x =/= 0h -> B e. A)))
3837exp3a 375 . . . . . . . . . . . 12 |- (x e. A -> (y e. CC -> (x = (y .h B) -> (x =/= 0h -> B e. A))))
3938r19.23adv 1746 . . . . . . . . . . 11 |- (x e. A -> (E.y e. CC x = (y .h B) -> (x =/= 0h -> B e. A)))
404h1de2ct 9479 . . . . . . . . . . 11 |- (x e. (_|_` (_|_` {B})) <-> E.y e. CC x = (y .h B))
4139, 40syl5ib 206 . . . . . . . . . 10 |- (x e. A -> (x e. (_|_` (_|_`
{B})) -> (x =/= 0h -> B e. A)))
421, 41sylcom 51 . . . . . . . . 9 |- (A (_ (_|_` (_|_` {B})) -> (x e. A -> (x =/= 0h -> B e. A)))
4342r19.23adv 1746 . . . . . . . 8 |- (A (_ (_|_` (_|_` {B})) -> (E.x e. A x =/= 0h -> B e. A))
4412chne0 9376 . . . . . . . 8 |- (A =/= 0H <-> E.x e. A x =/= 0h)
4543, 44syl5ib 206 . . . . . . 7 |- (A (_ (_|_` (_|_` {B})) -> (A =/= 0H -> B e. A))
46 snssi 2466 . . . . . . . . 9 |- (B e. A -> {B} (_ A)
47 snssi 2466 . . . . . . . . . . 11 |- (B e. H~ -> {B} (_ H~)
484, 47ax-mp 7 . . . . . . . . . 10 |- {B} (_ H~
4912chssi 9101 . . . . . . . . . 10 |- A (_ H~
5048, 49occon2 9162 . . . . . . . . 9 |- ({B} (_ A -> (_|_` (_|_` {B})) (_ (_|_` (_|_`
A)))
5146, 50syl 10 . . . . . . . 8 |- (B e. A -> (_|_` (_|_`
{B})) (_ (_|_` (_|_` A)))
5212ococ 9247 . . . . . . . 8 |- (_|_` (_|_` A)) = A
5351, 52syl6ss 2107 . . . . . . 7 |- (B e. A -> (_|_` (_|_`
{B})) (_ A)
5445, 53syl6 22 . . . . . 6 |- (A (_ (_|_` (_|_` {B})) -> (A =/= 0H -> (_|_` (_|_` {B})) (_ A))
5554anc2li 302 . . . . 5 |- (A (_ (_|_` (_|_` {B})) -> (A =/= 0H -> (A (_ (_|_` (_|_` {B})) /\ (_|_`
(_|_` {B})) (_ A)))
56 eqss 2077 . . . . 5 |- (A = (_|_`
(_|_` {B})) <-> (A (_ (_|_` (_|_`
{B})) /\ (_|_` (_|_` {B})) (_ A))
5755, 56syl6ibr 213 . . . 4 |- (A (_ (_|_` (_|_` {B})) -> (A =/= 0H -> A = (_|_` (_|_` {B}))))
58 df-ne 1587 . . . 4 |- (A =/= 0H <-> -. A = 0H)
5957, 58syl5ibr 207 . . 3 |- (A (_ (_|_` (_|_` {B})) -> (-. A = 0H -> A = (_|_` (_|_` {B}))))
6059necon1ad 1631 . 2 |- (A (_ (_|_` (_|_` {B})) -> (A =/= (_|_` (_|_`
{B})) -> A = 0H))
61 neor 1638 . 2 |- ((A = (_|_` (_|_`
{B})) \/ A = 0H) <-> (A =/= (_|_` (_|_` {B})) -> A = 0H))
6260, 61sylibr 200 1 |- (A (_ (_|_` (_|_` {B})) -> (A = (_|_` (_|_`
{B})) \/ A = 0H))
Colors of variables: wff set class
Syntax hints:  -. wn 2   -> wi 3   \/ wo 222   /\ wa 223   = wceq 956   e. wcel 958   =/= wne 1585  E.wrex 1646   (_ wss 2047  {csn 2409  ` cfv 3182  (class class class)co 3963  CCcc 5232  0cc0 5234  1c1 5235   x. cmul 5239   / cdiv 5294  H~chil 8788   .h csm 8790  0hc0v 8791  SHcsh 8797  CHcch 8798  _|_cort 8799  0Hc0h 8804
This theorem is referenced by:  h1datomt 9505
This theorem was proved from axioms:  ax-1 4  ax-2 5  ax-3 6  ax-mp 7  ax-7 962  ax-gen 963  ax-8 964  ax-9 965  ax-10 966  ax-11 967  ax-12 968  ax-13 969  ax-14 970  ax-17 971  ax-4 973  ax-5o 975  ax-6o 978  ax-9o 1123  ax-10o 1140  ax-16 1210  ax-11o 1218  ax-ext 1459  ax-rep 2693  ax-sep 2703  ax-nul 2710  ax-pow 2742  ax-pr 2779  ax-un 2866  ax-reg 4593  ax-inf2 4625  ax-ac 4744  ax-hilex 8869  ax-hfvadd 8870  ax-hvcom 8871  ax-hvass 8872  ax-hv0cl 8873  ax-hvaddid 8874  ax-hfvmul 8875  ax-hvmulid 8876  ax-hvmulass 8877  ax-hvdistr1 8878  ax-hvdistr2 8879  ax-hvmul0 8880  ax-hfi 8946  ax-his1 8949  ax-his2 8950  ax-his3 8951  ax-his4 8952  ax-hcompl 9071
This theorem depends on definitions:  df-bi 147  df-or 224  df-an 225  df-3or 776  df-3an 777  df-ex 981  df-sb 1172  df-eu 1382  df-mo 1383  df-clab 1464  df-cleq 1469  df-clel 1472  df-ne 1587  df-nel 1588  df-ral 1649  df-rex 1650  df-reu 1651  df-rab 1652  df-v 1812  df-sbc 1942  df-csb 2002  df-dif 2049  df-un 2050  df-in 2051  df-ss 2053  df-pss 2055  df-nul 2281  df-if 2362  df-pw 2402  df-sn 2412  df-pr 2413  df-tp 2415  df-op 2416  df-uni 2504  df-int 2534  df-iun 2568  df-iin 2569  df-br 2620  df-opab 2667  df-tr 2681  df-eprel 2832  df-id 2835  df-po 2840  df-so 2850  df-fr 2917  df-we 2934  df-ord 2951  df-on 2952  df-lim 2953  df-suc 2954  df-om 3132  df-xp 3184  df-rel 3185  df-cnv 3186  df-co 3187  df-dm 3188  df-rn 3189  df-res 3190  df-ima 3191  df-fun 3192  df-fn 3193  df-f 3194  df-f1 3195  df-fo 3196  df-f1o 3197  df-fv 3198  df-rdg 3932  df-opr 3965  df-oprab 3966  df-1st 4079  df-2nd 4080  df-1o 4133  df-oadd 4135  df-omul 4136  df-er 4261  df-ec 4263  df-qs 4266  df-map 4324  df-en 4368  df-dom 4369  df-sdom 4370  df-sup 4574  df-r1 4643  df-rank 4644  df-ni 5000  df-pli 5001  df-mi 5002  df-lti 5003  df-plpq 5035  df-mpq 5036  df-enq 5037  df-nq 5038